| Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 25 |
| Количество одновременных TCP-сессий: | до 1 000 000 |
| Количество новых подключений в секунду: | до 18 000 |
| Режим работы | Производительность |
|---|---|
| Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI+SSL inspection) | до 340 Мбит/с |
| Режим VPN | до 300 Мбит/с |
| Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 2 100 Мбит/с |
| Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 600 Мбит/с |
| Режим работы | Производительность |
|---|---|
| Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI+SSL inspection) | до 270 Мбит/с |
| Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 1 100 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий
"Континент 4 IPC-50" – это компактное и эффективное решение для обеспечения сетевой безопасности, представляющее собой многофункциональный межсетевой экран (NGFW/UTM) с поддержкой алгоритмов шифрования по ГОСТ. Этот продукт идеально подходит для защиты корпоративных сетей, центров обработки данных, а также малого и среднего бизнеса от различных угроз.
Основные функции:
Технические характеристики:
Преимущества:
"Континент 4 IPC-50" сопровождается развитой технической поддержкой, включая центр мониторинга (SOC) и активное комьюнити пользователей.
| Количество одновременных подключений к Серверу доступа: | до 25 |
| Количество одновременных TCP-сессий: | до 1 000 000 |
| Количество новых подключений в секунду: | до 18 000 |
| Режим работы | Производительность |
|---|---|
| Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI+SSL inspection) | до 340 Мбит/с |
| Режим VPN | до 300 Мбит/с |
| Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 2 100 Мбит/с |
| Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 600 Мбит/с |
| Режим работы | Производительность |
|---|---|
| Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI+SSL inspection) | до 270 Мбит/с |
| Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 1 100 Мбит/с |
Возможно использование в режиме кластера высокой доступности с автоматической синхронизацией состояния сессий